十大博彩网站排名详细信息
十大博彩网站排名详细信息
下面列出的许多化学品都有不同的等级或稀释度, 以及定制的解决方案, 所以如果你有特殊的需求或者找不到你需要的十大博彩网站排名, 请 让我们知道.
打印完整十大博彩网站排名清单
1
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
2 -2二氯苯认证 | 183400 |
A
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
冰醋酸- ACS | 005900 |
醋酸冰川ACS/USP/FCC | 005700 |
醋酸-冰川FCC | 006500 |
醋酸-冰川USP | 008200 |
醋酸溶液 | 各种各样的 |
乙酸酐 | 009000 |
丙酮ACS | 010500 |
丙酮高效液相色谱/斯派克 | 010600 |
丙酮NF | 013500 |
丙酮半 | 011200 |
酸性洗涤纤维ADF -浓缩 | 804400 |
酸类-乙酸 | 各种各样的 |
酸。盐酸 | 各种各样的 |
酸。氢氟酸 | 各种各样的 |
酸-其他 | 各种各样的 |
酸。磷酸 | 各种各样的 |
酸-硫酸 | 各种各样的 |
亚当斯-埃文斯石灰缓冲液 | 807400 |
六水氯化铝结晶试剂 | 022700 |
硫酸铝晶体ACS | 033000 |
醋酸铵晶体- ACS | 038500 |
氟化氢铵 | 040900 |
氯化铵颗粒- ACS | 044500 |
氯化铵颗粒USP | 022600 |
40%高纯度氟化铵 | 046600 |
氟化铵晶体- ACS | 048000 |
氟硼酸铵 | 047700 |
氢氧化铵- 27%技术含量 | 050000 |
氢氧化铵29% CMOS | 049400 |
氢氧化铵ACS试剂 | 048500 |
氢氧化铵溶液 | 各种各样的 |
硝酸铵颗粒- ACS | 051500 |
过硫酸铵晶体 | 053500 |
B
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
八水合氢氧化钡ACS | 070000 |
碱。氢氧化铵 | 各种各样的 |
碱。氢氧化钾 | 各种各样的 |
碱。氢氧化钠 | 各种各样的 |
苯甲酸晶体USP | 082500 |
苯并三唑和苯并三唑溶液 | 各种各样的 |
硼酸颗粒- ACS | 087000 |
硼酸颗粒技术 | 088000 |
硼酸粉NF | 087500 |
硼酸溶液 | 各种各样的 |
布雷P-1集中精力 | 826000 |
丁醇- (n-)(1-丁醇)- ACS | 092500 |
C
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
氯化钙-无水20目FCC | 109500 |
氯化钙-无水4-8目纯化 | 108500 |
氯化钙-二水合物ACS | 110500 |
二水氯化钙晶体USP/FCC | 110000 |
Celite 545硅藻土 | 129500 |
硝酸铈铵晶体- ACS | 130000 |
十六烷基三甲基溴化铵CTAB | 132000 |
三氧化铬片- ACS | 147500 |
三氧化铬片技术 | 148500 |
柠檬酸-无水颗粒- ACS | 149000 |
柠檬酸-无水颗粒USP | 150000 |
柠檬酸-无水粉末FCC | 149500 |
柠檬酸-一水晶体- ACS | 150500 |
柠檬酸-一水颗粒USP | 151000 |
硝酸铜-半5-水合物晶体-技术 | 169000 |
半五水硝酸铜晶体 | 168000 |
硫酸铜无水粉末试剂 | 171000 |
五水硫酸铜细晶 | 170500 |
D
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
二氯乙烷- (1 -2-)ACS | 184000 |
E
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
EDTA -二钠盐-二水合物ACS | 200500 |
EDTA游离酸- ACS | 200000 |
醚ACS | 203000 |
无水绝对醚 | 203500 |
酒精200 Proof -纯 | 214000 |
乙醇200度纯- ACS/USP | 213900 |
酒精- 95% - 190度CD | 212500 |
变性乙醇 | 213000 |
乙醇溶液 | 各种各样的 |
乙二醇- 99%试剂 | 216500 |
F
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
十二水硫酸铁铵 | 218500 |
六水氯化铁 | 219000 |
硝酸铁-非水合ACS | 222000 |
七水硫酸亚铁晶体- ACS | 226000 |
七水合硫酸亚铁颗粒USP | 228500 |
Fibersol -T中性洗涤纤维w/ TEG | 866800 |
氟硼酸- 48-50%纯化 | 231000 |
甲酸- 88% ACS | 235500 |
G
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
无水甘油(甘油)ACS | 243500 |
甘油的解决方案 | 各种各样的 |
甘油USP | 244500 |
H
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
己烷ACS | 253500 |
氢溴酸- 48% ACS | 256500 |
盐酸20°Be' Technical | 261500 |
盐酸- 37% FCC | 259000 |
盐酸ACS | 257500 |
盐酸高纯度 | 260100 |
盐酸晶体纯 | 258100 |
盐酸NF | 262500 |
盐酸NF/FCC/ACS | 257900 |
盐酸半 | 259300 |
盐酸溶液 | 各种各样的 |
氢氟酸- 48% ACS | 263000 |
氢氟酸49% - SEMI | 264200 |
氢氟酸- 52% (w/w | 263500 |
氢氟酸- 70%技术型 | 264000 |
氢氟酸溶液 | 各种各样的 |
过氧化氢- 3% (w/w)试剂 | 265000 |
过氧化氢- 30% ACS -稳定 | 266500 |
过氧化氢- 30%半稳定 | 266400 |
过氧化氢- 35% FCC | 268000 |
过氧化氢- 35% | 268500 |
过氧化氢- 50%试剂 | 269500 |
过氧化氢溶液 | 各种各样的 |
I
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
指示器酚酞 | 882700 |
碘GR ACS -晶体 | 275500 |
异丙醇- 70% | 287500 |
异丙醇- 99%纯化 | 284500 |
异丙醇ACS | 285000 |
异丙醇HPLC/Spectro | 285300 |
异丙醇半 | 285500 |
异丙醇溶液 | 各种各样的 |
异丙醇USP | 287000 |
L
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
乳酸- 85% ACS | 290500 |
M
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
四水乙酸镁- ACS | 316000 |
六水氯化镁晶体- ACS | 317500 |
六水氯化镁USP/FCC | 317900 |
氧化镁轻粉USP | 327500 |
硫酸镁无水粉末试剂 | 328500 |
硫酸镁晶体(泻盐)USP | 330000 |
七水硫酸镁-晶体- ACS | 329000 |
氯化锰晶体- ACS | 331500 |
硫酸锰-一水ACS | 336000 |
硫酸锰一水粉末USP/FCC | 336300 |
氯化汞颗粒- ACS | 338500 |
甲醇半 | 347300 |
甲醇-无水ACS | 347500 |
甲醇高效液相色谱 | 350700 |
甲醇NF | 349500 |
甲基乙基酮 | 352000 |
甲基(N-)吡咯烷酮CP | 566100 |
矿物油轻质- #5 NF | 363000 |
N
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
氯化镍-六水晶体试剂 | 372000 |
硝酸39.9%的试剂 | 312300 |
硝酸70%晶体纯加 | 369300 |
硝酸- 70%半 | 376000 |
硝酸70%半2级 | 375800 |
硝酸ACS | 375000 |
硝酸晶体纯 | 377200 |
硝酸晶体纯2级 | 372800 |
硝酸溶液 | 各种各样的 |
O
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
草酸-二水晶体- ACS | 384000 |
P
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
高氯酸- 70% ACS | 393000 |
石油醚35-60°C - ACS | 394500 |
酚酞0.5%在50%乙醇中 | 920500 |
酚酞- 1% 95%乙醇 | 920800 |
酚酞ACS | 400500 |
磷酸- 85% ACS | 403500 |
磷酸- 85% NF | 404000 |
磷酸85% NF/FCC | 405400 |
磷酸85%半 | 404700 |
磷酸- 85% (w/w)食品级 | 404200 |
磷酸溶液 | 各种各样的 |
磷钨酸结晶试剂 | 408500 |
醋酸钾晶体- ACS | 413500 |
醋酸钾USP | 414000 |
碳酸氢钾晶体 | 415500 |
碳酸氢钾晶体USP | 416000 |
溴化钾晶体纯化/照片 | 419500 |
碳酸钾-无水颗粒- ACS | 420500 |
氯酸钾晶体 | 422500 |
氯化钾晶体- ACS | 424000 |
重铬酸钾晶体 | 428000 |
铁氰化钾晶体 | 429500 |
无水氟化钾- ACS试剂 | 431000 |
氟化钾-二水结晶试剂 | 431500 |
氢氧化钾- 45%高纯度试剂Plus | 935100 |
氢氧化钾片 | 434000 |
氢氧化钾颗粒- ACS | 432500 |
氢氧化钾球团 | 435000 |
氢氧化钾球团NF/FCC | 435200 |
氢氧化钾溶液 | 各种各样的 |
碘酸钾粉 | 436000 |
碘化钾晶体- ACS | 437000 |
碘化钾和碘溶液 | 各种各样的 |
硝酸钾晶体- ACS | 439000 |
高锰酸钾晶体- ACS | 442500 |
磷酸钾-无水-粉末- ACS | 446500 |
磷酸钾无水催化裂化 | 448000 |
磷酸钾单碱晶体 | 447500 |
四水酒石酸钾钠- ACS | 450000 |
硫酸钾FCC | 452100 |
硫酸钾颗粒- ACS | 452000 |
硫酸钾粉FCC | 451800 |
硫氰酸钾晶体- ACS | 454000 |
丙二醇USP | 457000 |
吡啶ACS | 458000 |
R
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
无水酒精 | 461500 |
试剂酒精绝对- ACS Plus | 461600 |
S
T
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
酒石酸(L-)试剂Plus | 574200 |
四氢呋喃(稳定)- ACS | 578500 |
硫脲晶体(硫脲)- ACS | 583500 |
甲苯ACS | 588500 |
三氯乙酸晶体- ACS | 591000 |
三乙醇胺- 99% | 595000 |
三甘醇 | 596500 |
三甲基戊烷-(2 -2 -4-)高效液相色谱 | 597200 |
特里同x - 100® | 598000 |
U
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
尿素- FCC | 593900 |
尿素颗粒结晶- ACS | 599000 |
尿素颗粒-结晶USP | 600000 |
W
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
纯水高效液相色谱法 | 993600 |
Z
化学 | CCI第#部分 |
---|---|
硫酸锌晶体- ACS | 612500 |
七水硫酸锌颗粒USP | 613500 |
一水硫酸锌USP/FCC | 613400 |